2022年5月部分工程、可研、政府采购业绩
- 分类:中标公示
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2022-06-18 08:48
- 访问量:
2022年5月部分工程、可研、政府采购业绩
- 分类:中标公示
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2022-06-18 08:48
- 访问量:
详情
2022年5月部分工程、可研、政府采购业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 甲方 | 金额 |
1 | 天禄镇农业型未来乡村社区建设项目 | 鹰潭市国有控股集团有限公司 | 总投资:约2亿 |
2 | 高技能人才培训共建共享基地建设项目 | 鹰潭市人社局 | 总投资:2000万 |
3 | 余江区康养基地 | 鹰潭市余江区瑞泰绿色生态发展有限公司 | 总投:200000万元 |
4 | 余江区数字乡村创新发展建设项目 | 鹰潭市余江区瑞泰绿色生态发展有限公司 | 总投:80000万元 |
5 | 中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目 | 鹰潭市余江区乡村振兴局 | 总投:25000万元 |
6 | 贵溪经济开发区标准厂房建设项目(二期)周边路网工程 | 贵溪市兴园投资发展有限公司 | 48494660.47元 |
7 | 贵溪市人民医院院端医保费用智能监控软件采购项目 | 贵溪市人民医院 | 530000元 |
8 | 鹰潭市余江区白塔灌渠张公桥干渠实验初中段改造工程 | 鹰潭市余江区住房和城乡建设局 | 2631898.71元 |
9 | 余江区城东智能垃圾中转站 | 鹰潭市余江区城市管理局 | 3055298.25元 |
10 | 游客中心建设工程 | 鹰潭市余江区杨溪乡人民政府 | 3864827.57元 |
11 | 鹰潭市余江区城区道路(安仁大道)侧分带绿化改造工程 | 鹰潭市余江区城市建设投资开发集团有限公司 | 2789521.6元 |
12 | 月湖区智能安防小区工程建设及运营服务项目(一标段) | 鹰潭市月湖区大数据中心 | 13900560元 |
13 | 月湖区智能安防小区工程建设及运营服务项目(二标段) | 鹰潭市月湖区大数据中心 | 10312000元 |
14 | 月湖区智能安防小区工程建设及运营服务项目(三标段) | 鹰潭市月湖区大数据中心 | 10544188.4元 |
15 | 鹰潭市公路管理局余江分局黄庄服务区综合楼工程 | 鹰潭市公路管理局余江分局 | 474377.08元 |
16 | 鹰潭市公路管理局余江分局梁上燕道班工程 | 鹰潭市公路管理局余江分局 | 2961275.8元 |
17 | 鹰潭市公路管理局余江分局梁上燕服务区工程 | 鹰潭市公路管理局余江分局 | 2241967.63元 |
18 | 余江区杨溪乡巨茂旅游路新建工程 | 鹰潭市余江区杨溪乡人民政府 | 8618656元 |
19 | 大道乾坤景观改造提升工程 | 江西省龙虎山旅游文化发展(集团)有限公司 | 4366254.4元 |
20 | 大道乾坤服务用房外立面、室外管网维修改造工程 | 江西省龙虎山旅游文化发展(集团)有限公司 | 5362253.41元 |
21 | 贵溪市人民医院保安服务、智能进出及监控项目 | 贵溪市人民医院 | 2067981.99元 |
22 | 贵溪市人民医院提标扩能(业务综合楼)项目 | 贵溪市人民医院 | 9530053.48元 |
23 | 杨溪乡集镇延伸道路工程 | 鹰潭市杨溪乡人民政府 | 3308800元 |
24 | 余江一小门卫围墙及附属工程项目 | 鹰潭市余江区教育体育局 | 939583.13元 |
25 | 鹰潭市余江区洲和信江大桥、塔洲信江大桥新建工程第三方检测招标 | 鹰潭市公路事业发展中心余江中心 | 1581042.88元 |
26 | 中共鹰潭市月湖区委宣传部“三中心一总队一平台”设备采购 | 江西省鹰潭市兴月投资有限公司 | 2388900元 |
27 | 2022年度鹰潭市智慧新城云中心运维服务采购项目 | 鹰潭市大数据中心 | 10472800元 |
扫二维码用手机看
相关资讯
鹰潭公司地址:江西省鹰潭市信江新区旺埠路1号C座果喜大厦01单元5楼
电话:0701-6466068 13707015207
南昌办事处地址:南昌市高新区高新六路江西省电力设计研究院软件大楼九楼902号
电话:0791-83881939 15270116229
版权所有:江西省正乙招标咨询有限公司 赣ICP备18009265号-1 网站建设:中企动力 南昌 seo标签